Her er de bidragssatser, Råd til Bolig bruger til at beregne nye realkreditlån. Alle tal i tabellerne er procent p.a. for lån med afdrag og er kontrolleret mod institutternes priser den 21. juli 2026.
Bidragssatsen afhænger af realkreditinstitut, lånevariant, boligtype og lånets placering i belåningsintervallerne. Et lån fra 0 til 80 pct. får derfor ikke satsen fra intervallet 60-80 pct. på hele gælden. Hver del af lånet får satsen fra sit interval, og delene vægtes til én samlet bidragssats.
| Institut | Helårsbolig | Fritidsbolig | Lånevarianter |
|---|---|---|---|
| Totalkredit | 0-40, 40-60 og 60-80 % | 0-40, 40-60 og 60-75 % | Fastforrentet, F-kort, F1, F3 og F5 |
| Realkredit Danmark | 0-40, 40-60 og 60-80 % | 0-30, 30-55 og 55-75 % | Fastforrentet, F-kort, F1, F3 og F5 |
| Nordea Kredit | 0-40, 40-60 og 60-80 % | 0-30, 30-60 og 60-75 % | Fastforrentet, F-kort, F1, F3 og F5 |
| Jyske Realkredit | 0-40, 40-60 og 60-80 % | 0-30, 30-45, 45-60 og 60-75 % | Fastforrentet, F1, F3 og F5 |
| Lånevariant | 0-40 % | 40-60 % | 60-80 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,45 | 0,85 | 1,20 |
| F-kort | 0,50 | 1,05 | 1,55 |
| F1 | 0,75 | 1,30 | 1,90 |
| F3 | 0,70 | 1,25 | 1,65 |
| F5 | 0,50 | 1,05 | 1,45 |
| Lånevariant | 0-40 % | 40-60 % | 60-75 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,45 | 1,15 | 1,20 |
| F-kort | 0,53 | 1,40 | 1,55 |
| F1 | 0,82 | 1,65 | 1,90 |
| F3 | 0,73 | 1,55 | 1,65 |
| F5 | 0,53 | 1,35 | 1,45 |
Tabellerne viser bidragssatserne før KundeKroner. Totalkredits prisblad oplyser en KundeKroner-rabat på 0,25 procentpoint p.a. frem til 31. december 2029. [1]
| Lånevariant | 0-40 % | 40-60 % | 60-80 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2060 | 0,6180 | 1,0120 |
| F-kort | 0,3500 | 1,0000 | 1,5252 |
| F1 | 0,6300 | 1,0900 | 1,5400 |
| F3 | 0,5800 | 1,0400 | 1,4900 |
| F5 | 0,3800 | 0,8400 | 1,2900 |
Satserne er kontrolleret mod Realkredit Danmarks prisblad for privatkunder. [2]
| Lånevariant | 0-30 % | 30-55 % | 55-75 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2060 | 0,6180 | 1,0120 |
| F-kort | 0,3500 | 1,0000 | 1,5252 |
| F1 | 0,6300 | 1,0900 | 1,5400 |
| F3 | 0,5800 | 1,0400 | 1,4900 |
| F5 | 0,3800 | 0,8400 | 1,2900 |
| Lånevariant | 0-40 % | 40-60 % | 60-80 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2250 | 0,6750 | 1,0250 |
| F-kort | 0,4000 | 0,9250 | 1,2750 |
| F1 | 0,6500 | 1,2500 | 1,6500 |
| F3 | 0,6000 | 1,1250 | 1,4750 |
| F5 | 0,4000 | 0,9250 | 1,2750 |
Satserne er kontrolleret mod Nordea Kredits bidragssatser for nye lån. [3]
| Lånevariant | 0-30 % | 30-60 % | 60-75 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2250 | 0,6750 | 1,0250 |
| F-kort | 0,4000 | 0,9250 | 1,2750 |
| F1 | 0,6500 | 1,2500 | 1,6500 |
| F3 | 0,6000 | 1,1250 | 1,4750 |
| F5 | 0,4000 | 0,9250 | 1,2750 |
| Lånevariant | 0-40 % | 40-60 % | 60-80 % |
|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2250 | 0,8000 | 1,0000 |
| F1 | 0,3750 | 0,9500 | 1,3000 |
| F3 | 0,5750 | 1,1500 | 1,4000 |
| F5 | 0,4250 | 1,0000 | 1,2500 |
| Lånevariant | 0-30 % | 30-45 % | 45-60 % | 60-75 % |
|---|---|---|---|---|
| Fastforrentet | 0,2250 | 0,8000 | 1,0000 | 1,0000 |
| F1 | 0,3750 | 0,9500 | 1,3000 | 1,8000 |
| F3 | 0,5750 | 1,1500 | 1,4000 | 1,6000 |
| F5 | 0,4250 | 1,0000 | 1,2500 | 1,2500 |
Satserne er kontrolleret mod Jyske Realkredits prisoversigt. [4]
Tabellerne viser standardsatser for lån med afdrag. Afdragsfrihed, lang afdragsfrihed, rabatter og kundens eksisterende aftale kan ændre den bidragssats, der faktisk bliver betalt.
[1]: https://www.totalkredit.dk/boliglan/kurser-og-priser/ Totalkredit: Kurser, priser og aktuelt prisblad for privatkunder
[2]: https://rd.dk/-/media/pdf/rd/sp/Privat/Prisblad-privat.pdf Realkredit Danmark: Priser for privatkunder, gældende fra 6. maj 2026
[3]: https://www.nordea.dk/Images/144-119161/Nordea%20Kredits%20bidragssatser%2002052025.pdf Nordea Kredit: Årlige bidragssatser på nye lån, gældende fra 23. februar 2026
[4]: https://www.jyskebank.dk/privat/priser/bolig Jyske Realkredit: Bidragssatser og priser, gældende fra 22. april 2026