Selvpensionering er en historisk konto oprettet før 2. juni 1998. [1] Beregningen understøtter kun en eksisterende åbningssaldo og én fuld skattefri frigivelse.
| Område | Regel i modellen |
|---|---|
| Åbningsværdi | Hele kontoens saldo på 1. januar |
| Ny oprettelse | Ikke mulig |
| Ny indbetaling | Afvises i modellen |
| Fradrag | Nej |
| Ekstra pensionsfradrag | Nej |
| Afkastskat | 15,3 pct. PAL af positivt modelleret afkast [2] |
| Udbetaling | Hele den fremskrevne saldo som engangsbeløb |
| Udbetalingsskat | Skattefri |
| Deludbetaling | Ikke særskilt modelleret |
| Forhold | Gældende juridisk beskrivelse | Hvad beregningen gør |
|---|---|---|
| Årligt bidrag | Eksisterende konti kan modtage op til 3.000 kr. | Nye indbetalinger afvises |
| Samlede egne bidrag | Højst 40.000 kr. uden renter | Historik over indbetalinger findes ikke |
| Frigivelse | Kan ske skattefrit; en delhævning frigiver hele kontoen skattemæssigt | Udbetaler hele saldoen én gang |
| Rest efter delhævning | Bliver almindelig bankkonto | Oprettes ikke som et nyt frit aktiv |
Forskellen er en accepteret modelgrænse. Indtast ikke en ellers lovlig indbetaling eller en ønsket delhævning, som om runtime understøtter den.
| Input | Betydning |
|---|---|
| Saldo | Åbningsdepot før januarafkast |
| Afkast | Forventet ikke-negativt årligt afkast |
| Startmåned | Måneden, hvor hele saldoen frigives |
| Slutmåned | Skal ligge umiddelbart efter engangsudbetalingen |
Udbetalingen er skattefri kontant likviditet. Hvis den efterfølgende står i frie midler, kan den indgå i likvid formue til ældrecheck.
Optimeringen kan sammenligne lovlige startmåneder for den fulde frigivelse. Den kan ikke oprette en delhævning, en ny indbetaling eller en resterende bankkonto som del af samme produktpost.
[1]: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2048448 SKAT: selvpensioneringskonti
[2]: https://skat.dk/borger/pension-og-efterloen/skat-af-pensionsafkast SKAT: skat af pensionsafkast