Indkomst registreres med type, beløb og en start- og slutperiode. Typen afgør skat, AM-bidrag, arbejdstimer, eventuel modregning og om kilden kan forbindes til et holdingselskab eller en ejendom. [1] [2]
| Frontendtype | Backendtype | Skat og AM-bidrag | Timer og pensionsår | Offentlige ydelser | Tilladte links |
|---|---|---|---|---|---|
| Løn | salary | Personlig indkomst; 8 pct. AM af felt 13 samt særskilt AM af ATP-felt 46 | Indberettede timer; reduceres til aktive måneder og frem til pensionsmåneden | Arbejdsindkomst reducerer ikke folkepensionstillæg, men kan påvirke arbejds- og overgangsydelser | Eget holdingselskab eller et holdingselskab, som ejes af en anden person i beregningen |
| B-indkomst / honorar | b_income | AM-pligtig personlig indkomst | Manglende timer omregnes fra indkomst efter den valgte efterlønsregel | Som arbejdsindkomst; kræver korrekt nettoindkomstgrundlag ved omregning | Intet aktiv- eller ejendomslink |
| Overskud af selvstændig virksomhed | self_employment | AM-pligtig personlig indkomst | Kræver en udtrykkelig a-kassegodkendt regel ved efterløn; timebaserede ordninger bruger indtastede timer | Som arbejdsindkomst; modellen afgør ikke retten til ordningen | Intet aktiv- eller ejendomslink |
| Udbytte fra holding eller unoteret selskab | dividend | Aktieindkomst i 27/42 pct.-båndene | Ingen arbejdstimer og ingen automatisk afkortning ved pensionsalder | Indgår som ikke-arbejdsindkomst i relevante modregninger | Kun et holdingselskab, som modtageren ejer |
| Kapitalindkomst | capital_income | Positiv eller negativ kapitalindkomst efter de almindelige modelregler | Ingen arbejdstimer og ingen automatisk afkortning ved pensionsalder | Positiv nettokapitalindkomst indgår i relevante modregninger | Intet aktivlink; ejendomslink kan angives uden automatisk skatteregime |
| Sommerhus via bureau/platform | capital_income plus foreslået særregel | Frontend viser valget, men backend afviser det i en accepteret beregning | Som kapitalindkomst | Må ikke bruges som automatisk modregningsgrundlag | Kræver ejendomslink, men er aktuelt ikke understøttet |
| Sommerhus ved privat udlejning | capital_income plus foreslået særregel | Frontend viser valget, men backend afviser det i en accepteret beregning | Som kapitalindkomst | Må ikke bruges som automatisk modregningsgrundlag | Kræver ejendomslink, men er aktuelt ikke understøttet |
Alle fem backendtyper indgår i fremskrivningen og kan tømme et direkte tilknyttet aktiv, når kontrakten tillader linket. Dagpenge og andre offentlige ydelser skal registreres som ydelser, ikke som indkomstkilder.
Et årsbeløb er en årlig run-rate og fordeles på de aktive måneder. Start- og slutmåned er begge inklusive. En kilde med slutår 2027 og slutmåned 1 er derfor aktiv til og med januar 2027. Løn, B-indkomst og selvstændig indkomst afkortes desuden ved den modellerede pensionsmåned; udbytte og kapitalindkomst gør ikke.
| Felt | Betydning i modellen | Må ikke forstås som |
|---|---|---|
| Årsbeløb på løn | eIndkomst felt 13 efter medarbejderens ATP og pensionsandel, men før AM-bidrag og A-skat | Bruttoløn før alle pensions- og ATP-træk |
| Årligt ATP-bidrag | Arbejdsgiverens samlede eIndkomst felt 46 | Ekstra løn eller et ATP-depot |
| Timer | Årlig run-rate for indberettede eller godkendte timer | Et beløb, som modellen altid kan udlede fra lønnen |
| Kvalificerende sportsindkomst | Løn, som rådgiveren har klassificeret efter PBL § 15 B | Enhver B-indkomst eller selvstændig indkomst fra sport |
ATP-felt 46 øger beskæftigelsesfradragets grundlag før AM, udløser 8 pct. AM ved kilden og indgår i det ekstra pensionsfradrags grundlag efter AM. Felt 13 er grundlaget for kontant løn og almindelig skattepligtig personlig indkomst. Hvis lønnen kommer fra et holdingselskab, er både felt 13 og felt 46 selskabets kontante lønomkostning.
| Regel | Anvendelse | Krævet input |
|---|---|---|
| Kontrollérbare timer | Almindeligt indberettet lønarbejde | Timer større end 0 |
| Indkomstomregning | Ukontrollabel arbejdstid og normalt B-indkomst | Accepteret nettoindkomstgrundlag; ellers bruges årsbeløbet |
| Selvstændig 80,17 | Godkendt tidligere hovedbeskæftigelse | Aktiv periode; 80,17 fradragstimer pr. måned |
| Selvstændig 962 | Godkendt ordning | 1–962 timer årligt |
| Selvstændig 400 | Godkendt bibeskæftigelse | 1–400 timer og dækningsbidrag 1 højst 97.410 kr. i 2026 |
| Enkeltstående opgave | Godkendt enkeltopgave | Højst 400 timer og højst seks måneder |
| A-kassens timer | Anden myndighedsfastsat aktivitet | Det præcise årlige antal fradragstimer |
| Ingen reduktion | Kilden skal ikke give arbejdsfradrag i ydelsen | Udtrykkeligt valg |
Den samme indkomsttype kan have forskellig betydning:
Se derfor den konkrete ydelsesside frem for at bruge én fælles modregningsregel.
Kun løn og udbytte kan kobles direkte til et holdingselskab. Udbytte skal ligge hos selskabets ejer. Et holdingselskab kan betale løn til en anden person i beregningen, men overførslen skal stadig pege på det konkrete selskab.
Et ejendomslink identificerer ejendommen, men starter eller stopper ikke indkomsten ved køb eller salg. Indkomstperioden skal derfor angives, så den følger ejerperioden. De to sommerhusvalg er synlige i frontend, men backend afviser dem, fordi ejendomsinputtet ikke kan bevise sommerhusstatus og privat anvendelse. Indtast i stedet kun en generisk kapitalindkomst, hvis både kontantbeløb og skattemæssig klassifikation er fastlagt uden for modellen.
Den underliggende 2026-regeldimension er fortsat bevaret og regressionstestet: bundfradraget er 50.200 kr. via en indberettende platform og 13.800 kr. ved privat udlejning, hvorefter 60 pct. af beløbet over det relevante bundfradrag er skattepligtigt. [3] Det gør interne historiske scenarier reproducerbare, men ændrer ikke, at de to valg afvises i et nyt accepteret kundeinput, indtil ejendoms- og anvendelsesfakta kan dokumenteres.
Beløbene er beregningsinput i konstante 2026-kroner. Modellen bruger de indkomstperioder og klassifikationer, som er angivet; den afgør ikke ansættelsesforhold, virksomhedsresultat, a-kassegodkendelse eller ejendommens udlejningsregime.
[1]: https://skat.dk/borger/am-bidrag SKAT: arbejdsmarkedsbidrag
[2]: https://skat.dk/borger/forskudsopgoerelse/din-indkomst-aendrer-sig SKAT: når din indkomst ændrer sig
[3]: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2048576 Den juridiske vejledning: sommerhusudlejning og 2026-eksempler