Resultatordbogen definerer de beløb, som bruges til at forklare og rangere en plan. Alle beløb er DKK for det viste planår. Årsrækken bygger på månedlige pengestrømme, mens skat beregnes og afstemmes på årsniveau.
| Resultat og internt felt | Definition | Tidspunkt og relation | Aktuel visning |
|---|---|---|---|
Bruttoudbetaling — total_gross_payout | Brutto fra private pensioner og offentlige ydelser. For ydelser genskabes beløbet før lovbestemt modregning, modtager-ATP, fleksydelsesbidrag og tilbagebetalingskrav. Løn, udbytte, kapitalindkomst og aktivhævninger er ikke med. | Sum for planåret før de nævnte fradrag. | Vises i udbetalingstooltippet, men er aktuelt mærket “Brutto pensionsudbetaling”, selv om offentlige ydelser også kan indgå. |
Reduktioner — total_reduction | Lovbestemt modregning i de modellerede offentlige ydelser. Skat, modtagerbidrag og finansieringsgab er ikke reduktioner. | Sum for planåret. | Vises som “Modregning” i graf og tooltip. |
Kontantskat — household_cash_tax | Samlet skat minus AM-bidrag på løn-ATP, arbejdsgiverpension og offentlig ATP, som allerede er tilbageholdt ved kilden. Det er den skat, der trækkes fra husstandens modellerede kontanter. | Årlig husstandsafstemning. | Findes i backendens årsresultat, men vises ikke særskilt i frontend. |
Samlet skat — total_tax | Særskilt pensionsafgift plus indkomstskat, herunder hele det beregnede AM-bidrag. PAL-, ASK- og selskabsskat, som allerede reducerer en saldo, trækkes ikke igen her. | Årlig juridisk skattesum før afstemning af kilde-tilbageholdt AM. | Findes i frontendtypen, men vises ikke som én samlet post; grafen viser flere skattekomponenter. |
Kontanter efter skat — total_after_tax | Pensioner og ydelser efter modregning samt kontant løn, udbytte, kapitalindkomst, aktivhævninger, ejendommens købs- eller salgshændelse og en eventuel tilbageført, afvist kildefinansieret pensionsindbetaling, fratrukket kontantskat. | Før forbrugsmål, låneydelser på ejendom og ikke-finansierede indbetalinger. | Vises som “Netto udbetalt” i graf og tooltip. |
Aktivsaldo — total_asset_balance | Finansielle aktiver og friværdi i ejendomme, der ejes ved årets udgang, plus opsamlet positiv likviditet og minus et udestående finansieringsgab. Pensioner er ikke med. Saldoen kan indeholde illikvide aktiver og holdingselskabsværdi og er derfor ikke det samme som disponible kontanter. | Saldo ved planårets udgang. | Det samlede felt vises ikke. Frontend viser i stedet de enkelte aktivposter fra årsresultatet. |
Årets overskud — yearly_surplus | Kontanter efter skat minus forbrugsmål, årets renter, bidrag og afdrag på tilknyttede ejendomslån samt ikke-finansierede pensions- og aktivindbetalinger. | Pengestrøm for det enkelte planår. | Findes i frontendtypen, men bruges ikke i den aktuelle visning. |
Finansieringsgab — funding_shortfall | Den positive størrelse af en negativ kumuleret balance. Det er den udestående, modellerede finansiering, som kræves efter tidligere og aktuelle pengestrømme. | Saldo ved planårets udgang; senere overskud nedbringer først gabet. | Findes i backendens årsresultat, men ikke i frontendtypen eller den aktuelle visning. |
Kumuleret balance — cumulative_balance | Løbende sum af planens månedlige pengestrømme. Årets værdi er saldoen efter årets sidste planmåned og kan være positiv eller negativ. | Positiv saldo afspejles som opsamlet kontantaktiv; negativ saldo danner finansieringsgabet. | Findes i backendens årsresultat, men ikke i frontendtypen eller den aktuelle visning. |
Skat pr. person — person_tax_breakdown | Afstemning af hver persons kommune, kirkeskat, indkomstgrundlag, AM-bidrag, personlig skat, aktie- og kapitalskat, grøn check og samlede indkomstskat. Personrækkerne forklarer husstandens indkomstskat; en særskilt fast pensionsafgift ligger udenfor. Rækkerne er ikke ekstra skat. | Én liste pr. planår med én række pr. person. | Findes i backendens årsresultat, men ikke i frontendtypen eller den aktuelle visning. |
Terminal restværdi — terminal_net_residual_value | Sidste planårs aktivværdi før dobbeltregning af de opsamlede pengestrømme plus produktspecifik nettorest fra pensionsdepoter, der kan have en restværdi, minus ekstra skat ved realisation af latente gevinster på resterende værdipapirer og ejendomme. | Kun i terminalåret. Optimeringen fratrækker en eventuel negativ kumuleret balance særskilt. | Er internt input til optimeringen. Feltet er ikke med i det offentlige payments-resultat eller frontenden. |
Bruttoudbetalingen kan ikke afstemmes til kontanter efter skat ved blot at trække reduktioner og samlet skat fra. Kontanter efter skat omfatter også andre indkomst- og aktivkilder, mens offentlige ydelser kan have modtagerbidrag, som ikke er skat.
Den kontante hovedafstemning er:
årets overskud = kontanter efter skat − forbrugsmål − ejendomslånets betalinger − ikke-finansierede indbetalinger
I et kontrolleret første planår giver 275.941,23 kr. efter skat og et forbrugsmål på 300.000 kr. et årligt overskud på −24.058,77 kr. Fordi der ikke er en tidligere positiv saldo, bliver både den kumulerede balance og finansieringsgabet 24.058,77 kr. i hver sin fortegnskonvention: −24.058,77 kr. i kumuleret balance og 24.058,77 kr. i finansieringsgab.
Den terminale restværdi bruges til at sammenligne strategier ved planhorisonten. Den er ikke en beregning af boafgift, en juridisk fordeling til begunstigede, et tvangssalg af alle pensioner eller en privat udlodning af hele et holdingselskab. Pensionsrest følger de produktspecifikke antagelser om depot, garanti og arvelighed, som er beskrevet under efterladtescenarier og begunstigede.
Feltdefinitionerne, likviditetsafstemningen og terminalværdien er Råd til Boligs aktuelle beregningsmetode. Afstem felterne mod planforløbet, skatten, forbrugsmålet og begrænsningsregisteret. Skattekomponenternes lovgrundlag omfatter personskatteloven. [1]
[1]: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1284 Retsinformation: personskatteloven